Serie B/M campionato 2012-13
Pos | Squadra | G | V | N | P | F | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A.S.D. Ascoli Pallamano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | A.S.D. Pall. Chiaravalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | A.S.D. Sportinsieme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | H.C. Camerano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | H.C. Pallamano Falconara A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Handball Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marconi Jumpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pall. Arci-Uisp Ravarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pallamano 85 Castenaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pallamano Rimini 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romagna Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 16/M campionato 2012-13
Pos | Squadra | G | V | N | P | F | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A.S.D. Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | H.C. Monteprandone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | H.C. Pallamano Falconara A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Handball Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luciana Mosconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pall. Chiaravalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pol. Arcobaleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pol. Cingoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |